E-mail:
Referencia BP6I4
$ 350.00
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - UMTS 850 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Mayo | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 99 x 49 x 15 mm |
|---|---|---|
| Peso | 105g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro - Silenciado por giro - Control por gestos |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 8GB | |
| - 30 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si, basados en movimiento | |
| Colores | Negro, Licor y Blanco Alpino | |
| Cámara | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, video QCIF@15fps, cámara secundaria videocall VGA | |
| - Reproductor MP3/AAC+ - Organizador - Memo de voz - Aplicaciones de entrenamiento - EDGE Clase 12 - 3G - Bluetooth A2DP - miniUSB - Radio FM - Java MIDP 2.0 - Pedómetro - Cronómetro - Reconocimiento de música MotoID - Push-to-Talk - T9 |
Telefono: 342-773282